Eliquis vs Ibrance
Side-by-side drug price comparison from Medicare Part D data
Verdict
Eliquis costs 95% less per claim than Ibrance ($510.00 vs $10816.00). Eliquis has a generic alternative available. Total Medicare spending: Eliquis at $16.6B vs Ibrance at $4.5B.
| Metric | Eliquis | Ibrance |
|---|---|---|
| Avg Cost per Claim Average cost Medicare pays per prescription claim | $510* | $10,816 |
| Total Medicare Spending Total Medicare Part D spending on this drug | $16.6B | $4.5B |
| Total Claims | 32,460,000 | 418,000 |
| Year-over-Year Change Price change from prior year (lower is better for patients) | 14.2% | -5.6%* |
| Generic Available | Yes | Yes |
| Condition | Blood Clots | Cancer |
| Total Beneficiaries | 3,850,000 | 36,000 |
Eliquis costs 95% less per claim than Ibrance ($510.00 vs $10816.00). Eliquis has a generic alternative available. Total Medicare spending: Eliquis at $16.6B vs Ibrance at $4.5B.