Most Expensive Prescription Drugs
The 50 most expensive prescription drugs by cost per Medicare Part D claim. Spinraza leads at $73,000.00 per claim. These 50 drugs account for $48.5B in annual Medicare spending, with 3 still brand-only.
| # | Drug | Cost/Claim | Generic? |
|---|---|---|---|
| 1 | Spinraza Nusinersen | $73,000.00 | Yes |
| 2 | Soliris Eculizumab | $68,556.00 | Yes |
| 3 | Ultomiris Ravulizumab | $65,292.00 | Yes |
| 4 | Hemlibra Emicizumab | $34,278.00 | Yes |
| 5 | Evrysdi Risdiplam | $31,500.00 | Yes |
| 6 | Eloctate Antihemophilic Factor (FC fusion) | $31,500.00 | Yes |
| 7 | Alprolix Coagulation Factor IX (FC fusion) | $28,750.00 | Yes |
| 8 | Mavyret Glecaprevir/Pibrentasvir | $26,250.00 | Yes |
| 9 | Epclusa Sofosbuvir/Velpatasvir | $26,143.00 | Yes |
| 10 | Advate Antihemophilic Factor (rDNA) | $25,333.00 | Yes |
| 11 | Harvoni Ledipasvir/Sofosbuvir | $24,958.00 | No |
| 12 | Adynovate Antihemophilic Factor (PEG) | $24,643.00 | Yes |
| 13 | Ocrevus Ocrelizumab | $23,635.00 | Yes |
| 14 | Trogarzo Ibalizumab | $22,250.00 | Yes |
| 15 | Remodulin Treprostinil (SC/IV) | $20,857.00 | Yes |
| 16 | Pemazyre Pemigatinib | $20,500.00 | Yes |
| 17 | Xospata Gilteritinib | $19,500.00 | Yes |
| 18 | Empaveli Pegcetacoplan (PNH) | $19,500.00 | Yes |
| 19 | Tibsovo Ivosidenib | $19,167.00 | Yes |
| 20 | Flolan Epoprostenol | $19,167.00 | Yes |
| 21 | Keytruda Pembrolizumab | $18,176.00 | No |
| 22 | Orenitram Treprostinil (oral) | $17,719.00 | Yes |
| 23 | Pomalyst Pomalidomide | $17,250.00 | No |
| 24 | Enhertu Fam-Trastuzumab Deruxtecan | $16,930.00 | Yes |
| 25 | Inrebic Fedratinib | $16,714.00 | Yes |
| 26 | Opdivo Nivolumab | $15,821.00 | Yes |
| 27 | Adcetris Brentuximab Vedotin | $15,750.00 | Yes |
| 28 | Kalydeco Ivacaftor | $15,750.00 | Yes |
| 29 | Trodelvy Sacituzumab Govitecan | $15,643.00 | Yes |
| 30 | Tabrecta Capmatinib | $15,375.00 | Yes |
| 31 | Tepmetko Tepotinib | $15,375.00 | Yes |
| 32 | Vosevi Sofosbuvir/Velpatasvir/Voxilaprevir | $14,833.00 | Yes |
| 33 | Rozlytrek Entrectinib | $14,833.00 | Yes |
| 34 | Gavreto Pralsetinib | $14,833.00 | Yes |
| 35 | Lemtrada Alemtuzumab | $14,833.00 | Yes |
| 36 | Idhifa Enasidenib | $14,833.00 | Yes |
| 37 | Kadcyla Ado-Trastuzumab Emtansine | $14,515.00 | Yes |
| 38 | Padcev Enfortumab Vedotin | $14,515.00 | Yes |
| 39 | Retevmo Selpercatinib | $14,375.00 | Yes |
| 40 | Tukysa Tucatinib | $14,375.00 | Yes |
| 41 | Tyvaso Treprostinil (inhaled) | $14,349.00 | Yes |
| 42 | Sarclisa Isatuximab | $14,250.00 | Yes |
| 43 | Lorbrena Lorlatinib | $14,250.00 | Yes |
| 44 | Libtayo Cemiplimab | $14,125.00 | Yes |
| 45 | Trikafta Elexacaftor/Tezacaftor/Ivacaftor | $13,935.00 | Yes |
| 46 | Opdualag Nivolumab/Relatlimab | $13,500.00 | Yes |
| 47 | Yervoy Ipilimumab | $13,058.00 | Yes |
| 48 | Lumakras Sotorasib | $13,000.00 | Yes |
| 49 | Thalomid Thalidomide | $13,000.00 | Yes |
| 50 | Sovaldi Sofosbuvir | $13,000.00 | Yes |
Frequently Asked Questions
Spinraza (Nusinersen) is the most expensive prescription drug by cost per Medicare Part D claim at $73,000.00 per claim. It is used to treat rare diseases.
Most drugs on this list are specialty biologics, oncology medications, or rare-disease therapies. 3 of the 50 most expensive drugs are brand-only, they face no generic or biosimilar competition, which keeps prices high. Complex manufacturing, small patient populations, and long development timelines also contribute.
Medicare Part D spent $48.5B on these 50 high-cost drugs, a significant share of total program spending despite serving relatively few beneficiaries per drug.
Starting in 2026, the Medicare Drug Price Negotiation Program (authorized by the Inflation Reduction Act) sets negotiated prices for select high-spending drugs. See our medicare-negotiated-prices page for the current list.
Related
Average cost per claim is the total Medicare Part D spending divided by the number of prescriptions filled. Retail pharmacy prices may differ.