Drugs Priced Over $10,000 Per Claim
Drugs costing more than $10,000 per claim. 81 drugs in this range with $94.5B in total Medicare spending.
81
Drugs
$94.5B
Total Spending
75
Have Generics
93%
Generic Rate
All Drugs — Over $10,000 Per Claim
| # | Drug | Generic Name | Cost/Claim | Generic? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spinraza | Nusinersen | $73,000.00 | Yes |
| 2 | Soliris | Eculizumab | $68,556.00 | Yes |
| 3 | Ultomiris | Ravulizumab | $65,292.00 | Yes |
| 4 | Hemlibra | Emicizumab | $34,278.00 | Yes |
| 5 | Evrysdi | Risdiplam | $31,500.00 | Yes |
| 6 | Eloctate | Antihemophilic Factor (FC fusion) | $31,500.00 | Yes |
| 7 | Alprolix | Coagulation Factor IX (FC fusion) | $28,750.00 | Yes |
| 8 | Mavyret | Glecaprevir/Pibrentasvir | $26,250.00 | Yes |
| 9 | Epclusa | Sofosbuvir/Velpatasvir | $26,143.00 | Yes |
| 10 | Advate | Antihemophilic Factor (rDNA) | $25,333.00 | Yes |
| 11 | Harvoni | Ledipasvir/Sofosbuvir | $24,958.00 | No |
| 12 | Adynovate | Antihemophilic Factor (PEG) | $24,643.00 | Yes |
| 13 | Ocrevus | Ocrelizumab | $23,635.00 | Yes |
| 14 | Trogarzo | Ibalizumab | $22,250.00 | Yes |
| 15 | Remodulin | Treprostinil (SC/IV) | $20,857.00 | Yes |
| 16 | Pemazyre | Pemigatinib | $20,500.00 | Yes |
| 17 | Xospata | Gilteritinib | $19,500.00 | Yes |
| 18 | Empaveli | Pegcetacoplan (PNH) | $19,500.00 | Yes |
| 19 | Tibsovo | Ivosidenib | $19,167.00 | Yes |
| 20 | Flolan | Epoprostenol | $19,167.00 | Yes |
| 21 | Keytruda | Pembrolizumab | $18,176.00 | No |
| 22 | Orenitram | Treprostinil (oral) | $17,719.00 | Yes |
| 23 | Pomalyst | Pomalidomide | $17,250.00 | No |
| 24 | Enhertu | Fam-Trastuzumab Deruxtecan | $16,930.00 | Yes |
| 25 | Inrebic | Fedratinib | $16,714.00 | Yes |
| 26 | Opdivo | Nivolumab | $15,821.00 | Yes |
| 27 | Adcetris | Brentuximab Vedotin | $15,750.00 | Yes |
| 28 | Kalydeco | Ivacaftor | $15,750.00 | Yes |
| 29 | Trodelvy | Sacituzumab Govitecan | $15,643.00 | Yes |
| 30 | Tabrecta | Capmatinib | $15,375.00 | Yes |
| 31 | Tepmetko | Tepotinib | $15,375.00 | Yes |
| 32 | Vosevi | Sofosbuvir/Velpatasvir/Voxilaprevir | $14,833.00 | Yes |
| 33 | Rozlytrek | Entrectinib | $14,833.00 | Yes |
| 34 | Gavreto | Pralsetinib | $14,833.00 | Yes |
| 35 | Lemtrada | Alemtuzumab | $14,833.00 | Yes |
| 36 | Idhifa | Enasidenib | $14,833.00 | Yes |
| 37 | Kadcyla | Ado-Trastuzumab Emtansine | $14,515.00 | Yes |
| 38 | Padcev | Enfortumab Vedotin | $14,515.00 | Yes |
| 39 | Retevmo | Selpercatinib | $14,375.00 | Yes |
| 40 | Tukysa | Tucatinib | $14,375.00 | Yes |
| 41 | Tyvaso | Treprostinil (inhaled) | $14,349.00 | Yes |
| 42 | Sarclisa | Isatuximab | $14,250.00 | Yes |
| 43 | Lorbrena | Lorlatinib | $14,250.00 | Yes |
| 44 | Libtayo | Cemiplimab | $14,125.00 | Yes |
| 45 | Trikafta | Elexacaftor/Tezacaftor/Ivacaftor | $13,935.00 | Yes |
| 46 | Opdualag | Nivolumab/Relatlimab | $13,500.00 | Yes |
| 47 | Yervoy | Ipilimumab | $13,058.00 | Yes |
| 48 | Lumakras | Sotorasib | $13,000.00 | Yes |
| 49 | Thalomid | Thalidomide | $13,000.00 | Yes |
| 50 | Sovaldi | Sofosbuvir | $13,000.00 | Yes |
| 51 | Xalkori | Crizotinib | $13,000.00 | Yes |
| 52 | Jaypirca | Pirtobrutinib | $13,000.00 | Yes |
| 53 | Alecensa | Alectinib | $12,882.00 | Yes |
| 54 | Uptravi | Selexipag | $12,882.00 | Yes |
| 55 | Imfinzi | Durvalumab | $12,882.00 | Yes |
| 56 | Revlimid | Lenalidomide | $12,786.00 | No |
| 57 | Braftovi | Encorafenib | $12,667.00 | Yes |
| 58 | Perjeta | Pertuzumab | $12,592.00 | Yes |
| 59 | Tafinlar | Dabrafenib | $12,577.00 | Yes |
| 60 | Stivarga | Regorafenib | $12,321.00 | Yes |
| 61 | Gazyva | Obinutuzumab | $11,813.00 | Yes |
| 62 | Sutent | Sunitinib | $11,813.00 | Yes |
| 63 | Mekinist | Trametinib | $11,813.00 | Yes |
| 64 | Afinitor | Everolimus | $11,813.00 | Yes |
| 65 | Tagrisso | Osimertinib | $11,591.00 | No |
| 66 | Lenvima | Lenvatinib | $11,526.00 | Yes |
| 67 | Cabometyx | Cabozantinib | $11,477.00 | Yes |
| 68 | Jakafi | Ruxolitinib | $11,432.00 | No |
| 69 | Darzalex | Daratumumab | $11,346.00 | Yes |
| 70 | Kyprolis | Carfilzomib | $11,204.00 | Yes |
| 71 | Rubraca | Rucaparib | $10,857.00 | Yes |
| 72 | Tecentriq | Atezolizumab | $10,847.00 | Yes |
| 73 | Ibrance | Palbociclib | $10,816.00 | Yes |
| 74 | Lynparza | Olaparib | $10,588.00 | Yes |
| 75 | Imbruvica | Ibrutinib | $10,445.00 | Yes |
| 76 | Zelboraf | Vemurafenib | $10,250.00 | Yes |
| 77 | Cotellic | Cobimetinib | $10,250.00 | Yes |
| 78 | Leqembi | Lecanemab | $10,186.00 | Yes |
| 79 | Opsumit | Macitentan | $10,186.00 | Yes |
| 80 | Inlyta | Axitinib | $10,125.00 | Yes |
| 81 | Calquence | Acalabrutinib | $10,105.00 | Yes |
Frequently Asked Questions
There are 81 drugs in the over $10,000 per claim range tracked by Medicare Part D, with combined spending of $94.5B.
75 of 81 drugs (93%) in this price range have generic alternatives. Generics typically cost 30-80% less than brand-name equivalents.
All pricing data comes from the CMS Medicare Part D Drug Spending Dashboard. Average cost per claim represents the mean cost of a 30-day supply under Medicare Part D.