Drugs Priced Under $100 Per Claim
Drugs costing less than $100 per claim. 127 drugs in this range with $20.0B in total Medicare spending.
127
Drugs
$20.0B
Total Spending
127
Have Generics
100%
Generic Rate
All Drugs — Under $100 Per Claim
| # | Drug | Generic Name | Cost/Claim | Generic? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clozapine | Clozapine | $96.00 | Yes |
| 2 | Ranolazine | Ranolazine | $96.00 | Yes |
| 3 | Lovenox | Enoxaparin | $94.00 | Yes |
| 4 | Lumigan | Bimatoprost | $94.00 | Yes |
| 5 | Vesicare | Solifenacin | $94.00 | Yes |
| 6 | Mycophenolate | Mycophenolate Mofetil | $94.00 | Yes |
| 7 | Lyrica | Pregabalin | $84.00 | Yes |
| 8 | Canagliflozin | Canagliflozin | $78.00 | Yes |
| 9 | Fentanyl | Fentanyl Transdermal | $72.00 | Yes |
| 10 | Aggrenox | Aspirin/Dipyridamole | $72.00 | Yes |
| 11 | Oseltamivir | Oseltamivir Phosphate | $72.00 | Yes |
| 12 | Depakote | Divalproex Sodium (brand) | $72.00 | Yes |
| 13 | Renvela | Sevelamer Carbonate | $71.00 | Yes |
| 14 | Bimatoprost | Bimatoprost | $66.00 | Yes |
| 15 | Vytorin | Ezetimibe/Simvastatin | $58.00 | Yes |
| 16 | Protonix | Pantoprazole (brand) | $58.00 | Yes |
| 17 | Celebrex | Celecoxib | $53.00 | Yes |
| 18 | Prevacid | Lansoprazole | $50.00 | Yes |
| 19 | Benicar | Olmesartan | $50.00 | Yes |
| 20 | Pramipexole | Pramipexole Dihydrochloride | $50.00 | Yes |
| 21 | Rivastigmine | Rivastigmine Tartrate | $50.00 | Yes |
| 22 | Nexium | Esomeprazole Magnesium | $48.00 | Yes |
| 23 | Dapagliflozin | Dapagliflozin | $48.00 | Yes |
| 24 | Empagliflozin | Empagliflozin | $48.00 | Yes |
| 25 | Ziprasidone | Ziprasidone | $48.00 | Yes |
| 26 | Ropinirole | Ropinirole Hydrochloride | $48.00 | Yes |
| 27 | Galantamine | Galantamine Hydrobromide | $48.00 | Yes |
| 28 | Oxcarbazepine | Oxcarbazepine | $48.00 | Yes |
| 29 | Eplerenone | Eplerenone | $48.00 | Yes |
| 30 | Lithium | Lithium Carbonate | $48.00 | Yes |
| 31 | Abilify | Aripiprazole | $45.00 | Yes |
| 32 | Seroquel | Quetiapine | $40.00 | Yes |
| 33 | Pregabalin | Pregabalin | $40.00 | Yes |
| 34 | Calcitriol | Calcitriol | $36.00 | Yes |
| 35 | Dorzolamide-Timolol | Dorzolamide/Timolol | $36.00 | Yes |
| 36 | Pioglitazone | Pioglitazone | $36.00 | Yes |
| 37 | Carbamazepine | Carbamazepine | $36.00 | Yes |
| 38 | Ibandronate | Ibandronate Sodium | $36.00 | Yes |
| 39 | Actos | Pioglitazone | $30.00 | Yes |
| 40 | Olanzapine | Olanzapine | $30.00 | Yes |
| 41 | Divalproex | Divalproex Sodium | $30.00 | Yes |
| 42 | Crestor | Rosuvastatin | $28.00 | Yes |
| 43 | Quetiapine | Quetiapine Fumarate | $27.00 | Yes |
| 44 | Aripiprazole | Aripiprazole | $27.00 | Yes |
| 45 | Oxycodone | Oxycodone Hydrochloride | $27.00 | Yes |
| 46 | Rizatriptan | Rizatriptan Benzoate | $27.00 | Yes |
| 47 | Risedronate | Risedronate Sodium | $27.00 | Yes |
| 48 | Fenofibrate | Fenofibrate | $25.00 | Yes |
| 49 | Morphine | Morphine Sulfate | $25.00 | Yes |
| 50 | Latanoprost | Latanoprost | $25.00 | Yes |
| 51 | Namenda | Memantine | $22.00 | Yes |
| 52 | Risperidone | Risperidone | $22.00 | Yes |
| 53 | Zetia | Ezetimibe | $21.00 | Yes |
| 54 | Duloxetine | Duloxetine Hydrochloride | $21.00 | Yes |
| 55 | Aricept | Donepezil | $21.00 | Yes |
| 56 | Levetiracetam | Levetiracetam | $21.00 | Yes |
| 57 | Cymbalta | Duloxetine | $19.00 | Yes |
| 58 | Topiramate | Topiramate | $19.00 | Yes |
| 59 | Memantine | Memantine Hydrochloride | $19.00 | Yes |
| 60 | Diltiazem | Diltiazem Hydrochloride | $19.00 | Yes |
| 61 | Levofloxacin | Levofloxacin | $18.00 | Yes |
| 62 | Clindamycin | Clindamycin | $18.00 | Yes |
| 63 | Plavix | Clopidogrel (brand) | $18.00 | Yes |
| 64 | Verapamil | Verapamil Hydrochloride | $18.00 | Yes |
| 65 | Nifedipine | Nifedipine ER | $18.00 | Yes |
| 66 | Ramipril | Ramipril | $18.00 | Yes |
| 67 | Irbesartan | Irbesartan | $18.00 | Yes |
| 68 | Telmisartan | Telmisartan | $18.00 | Yes |
| 69 | Propranolol | Propranolol Hydrochloride | $18.00 | Yes |
| 70 | Paroxetine | Paroxetine Hydrochloride | $18.00 | Yes |
| 71 | Oxybutynin | Oxybutynin Chloride | $18.00 | Yes |
| 72 | Sumatriptan | Sumatriptan | $18.00 | Yes |
| 73 | Valacyclovir | Valacyclovir | $18.00 | Yes |
| 74 | Venlafaxine | Venlafaxine Hydrochloride | $17.00 | Yes |
| 75 | Lamotrigine | Lamotrigine | $17.00 | Yes |
| 76 | Donepezil | Donepezil Hydrochloride | $17.00 | Yes |
| 77 | Carbidopa-Levodopa | Carbidopa/Levodopa | $17.00 | Yes |
| 78 | Lipitor | Atorvastatin | $16.00 | Yes |
| 79 | Synthroid | Levothyroxine | $14.00 | Yes |
| 80 | Spironolactone | Spironolactone | $14.00 | Yes |
| 81 | Diclofenac | Diclofenac Sodium | $14.00 | Yes |
| 82 | Doxycycline | Doxycycline Hyclate | $14.00 | Yes |
| 83 | Ciprofloxacin | Ciprofloxacin | $14.00 | Yes |
| 84 | Nitrofurantoin | Nitrofurantoin Monohydrate | $14.00 | Yes |
| 85 | Clonidine | Clonidine | $14.00 | Yes |
| 86 | Buspirone | Buspirone Hydrochloride | $14.00 | Yes |
| 87 | Mirtazapine | Mirtazapine | $14.00 | Yes |
| 88 | Alendronate | Alendronate Sodium | $14.00 | Yes |
| 89 | Zolpidem | Zolpidem Tartrate | $14.00 | Yes |
| 90 | Fluconazole | Fluconazole | $14.00 | Yes |
| 91 | Montelukast | Montelukast Sodium | $13.00 | Yes |
| 92 | Gabapentin | Gabapentin | $12.00 | Yes |
| 93 | Bupropion | Bupropion Hydrochloride | $12.00 | Yes |
| 94 | Singulair | Montelukast | $12.00 | Yes |
| 95 | Carvedilol | Carvedilol | $11.00 | Yes |
| 96 | Sertraline | Sertraline Hydrochloride | $10.00 | Yes |
| 97 | Pantoprazole | Pantoprazole Sodium | $10.00 | Yes |
| 98 | Clopidogrel | Clopidogrel Bisulfate | $10.00 | Yes |
| 99 | Hydrocodone | Hydrocodone/Acetaminophen | $10.00 | Yes |
| 100 | Escitalopram | Escitalopram Oxalate | $10.00 | Yes |
| 101 | Atenolol | Atenolol | $10.00 | Yes |
| 102 | Pravastatin | Pravastatin Sodium | $10.00 | Yes |
| 103 | Warfarin | Warfarin Sodium | $10.00 | Yes |
| 104 | Finasteride | Finasteride | $10.00 | Yes |
| 105 | Allopurinol | Allopurinol | $10.00 | Yes |
| 106 | Cephalexin | Cephalexin | $10.00 | Yes |
| 107 | Azithromycin | Azithromycin | $10.00 | Yes |
| 108 | Fluoxetine | Fluoxetine Hydrochloride | $10.00 | Yes |
| 109 | Amitriptyline | Amitriptyline Hydrochloride | $10.00 | Yes |
| 110 | Citalopram | Citalopram Hydrobromide | $10.00 | Yes |
| 111 | Losartan | Losartan Potassium | $9.00 | Yes |
| 112 | Rosuvastatin | Rosuvastatin Calcium | $9.00 | Yes |
| 113 | Levothyroxine | Levothyroxine Sodium | $8.00 | Yes |
| 114 | Trazodone | Trazodone Hydrochloride | $8.00 | Yes |
| 115 | Tamsulosin | Tamsulosin Hydrochloride | $8.00 | Yes |
| 116 | Amoxicillin | Amoxicillin | $8.00 | Yes |
| 117 | Omeprazole | Omeprazole | $7.00 | Yes |
| 118 | Simvastatin | Simvastatin | $7.00 | Yes |
| 119 | Lisinopril | Lisinopril | $6.00 | Yes |
| 120 | Metoprolol | Metoprolol Succinate | $6.00 | Yes |
| 121 | Amlodipine | Amlodipine Besylate | $6.00 | Yes |
| 122 | Tramadol | Tramadol Hydrochloride | $6.00 | Yes |
| 123 | Meloxicam | Meloxicam | $6.00 | Yes |
| 124 | Furosemide | Furosemide | $6.00 | Yes |
| 125 | Prednisone | Prednisone | $6.00 | Yes |
| 126 | Metformin | Metformin Hydrochloride | $4.00 | Yes |
| 127 | Hydrochlorothiazide | Hydrochlorothiazide | $4.00 | Yes |
Frequently Asked Questions
There are 127 drugs in the under $100 per claim range tracked by Medicare Part D, with combined spending of $20.0B.
127 of 127 drugs (100%) in this price range have generic alternatives. Generics typically cost 30-80% less than brand-name equivalents.
All pricing data comes from the CMS Medicare Part D Drug Spending Dashboard. Average cost per claim represents the mean cost of a 30-day supply under Medicare Part D.