Generic Available — 475 Drugs
Drugs with generic alternatives — potential savings for patients.
Save With Generics
These 475 drugs all have generic alternatives. Ask your doctor or pharmacist about switching to the generic version. The FDA requires generics to have the same active ingredient, strength, dosage form, and route of administration as the brand-name drug.
All Drugs — Generic Available
| # | Drug | Generic Name | Cost/Claim | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliquis | Apixaban | $510.00 | |
| 2 | Humira | Adalimumab | $3,414.00 | |
| 3 | Imbruvica | Ibrutinib | $10,445.00 | |
| 4 | Stelara | Ustekinumab | $7,763.00 | |
| 5 | Opdivo | Nivolumab | $15,821.00 | |
| 6 | Xarelto | Rivaroxaban | $321.00 | |
| 7 | Ibrance | Palbociclib | $10,816.00 | |
| 8 | Xtandi | Enzalutamide | $9,331.00 | |
| 9 | Jardiance | Empagliflozin | $210.00 | |
| 10 | Eylea | Aflibercept | $752.00 | |
| 11 | Ocrevus | Ocrelizumab | $23,635.00 | |
| 12 | Trikafta | Elexacaftor/Tezacaftor/Ivacaftor | $13,935.00 | |
| 13 | Darzalex | Daratumumab | $11,346.00 | |
| 14 | Cosentyx | Secukinumab | $3,616.00 | |
| 15 | Farxiga | Dapagliflozin | $266.00 | |
| 16 | Calquence | Acalabrutinib | $10,105.00 | |
| 17 | Wegovy | Semaglutide (weight) | $820.00 | |
| 18 | Genvoya | Elvitegravir/Cobicistat/Emtricitabine/TAF | $3,619.00 | |
| 19 | Otezla | Apremilast | $1,873.00 | |
| 20 | Lantus | Insulin Glargine | $136.00 | |
| 21 | Kisqali | Ribociclib | $7,621.00 | |
| 22 | Symbicort | Budesonide/Formoterol | $222.00 | |
| 23 | Triumeq | Dolutegravir/Abacavir/Lamivudine | $3,580.00 | |
| 24 | Invega Sustenna | Paliperidone Palmitate | $1,513.00 | |
| 25 | Rybelsus | Semaglutide (oral) | $428.00 | |
| 26 | Tecfidera | Dimethyl Fumarate | $4,103.00 | |
| 27 | Verzenio | Abemaciclib | $5,628.00 | |
| 28 | Erleada | Apalutamide | $8,308.00 | |
| 29 | Humalog | Insulin Lispro | $142.00 | |
| 30 | Suboxone | Buprenorphine/Naloxone | $185.00 | |
| 31 | Lynparza | Olaparib | $10,588.00 | |
| 32 | Tremfya | Guselkumab | $3,696.00 | |
| 33 | Kesimpta | Ofatumumab | $8,425.00 | |
| 34 | Descovy | Emtricitabine/TAF | $2,418.00 | |
| 35 | Entyvio | Vedolizumab | $6,319.00 | |
| 36 | Prolia | Denosumab | $632.00 | |
| 37 | Ultomiris | Ravulizumab | $65,292.00 | |
| 38 | Nucala | Mepolizumab | $2,720.00 | |
| 39 | Tresiba | Insulin Degludec | $262.00 | |
| 40 | Xeljanz | Tofacitinib | $1,685.00 | |
| 41 | Zepbound | Tirzepatide (weight) | $867.00 | |
| 42 | Enhertu | Fam-Trastuzumab Deruxtecan | $16,930.00 | |
| 43 | Latuda | Lurasidone | $300.00 | |
| 44 | Vyvanse | Lisdexamfetamine | $238.00 | |
| 45 | Tecentriq | Atezolizumab | $10,847.00 | |
| 46 | Aubagio | Teriflunomide | $3,363.00 | |
| 47 | NovoLog | Insulin Aspart | $139.00 | |
| 48 | Rexulti | Brexpiprazole | $396.00 | |
| 49 | Tysabri | Natalizumab | $9,952.00 | |
| 50 | Vabysmo | Faricimab | $663.00 | |
| 51 | Nubeqa | Darolutamide | $7,910.00 | |
| 52 | Perjeta | Pertuzumab | $12,592.00 | |
| 53 | Brukinsa | Zanubrutinib | $9,952.00 | |
| 54 | Taltz | Ixekizumab | $3,546.00 | |
| 55 | Toujeo | Insulin Glargine U-300 | $254.00 | |
| 56 | Dovato | Dolutegravir/Lamivudine | $2,910.00 | |
| 57 | Xifaxan | Rifaximin | $498.00 | |
| 58 | Soliris | Eculizumab | $68,556.00 | |
| 59 | Hemlibra | Emicizumab | $34,278.00 | |
| 60 | Tyvaso | Treprostinil (inhaled) | $14,349.00 | |
| 61 | Orencia | Abatacept | $3,546.00 | |
| 62 | Breo Ellipta | Fluticasone/Vilanterol | $221.00 | |
| 63 | Yervoy | Ipilimumab | $13,058.00 | |
| 64 | Lucentis | Ranibizumab | $654.00 | |
| 65 | Epclusa | Sofosbuvir/Velpatasvir | $26,143.00 | |
| 66 | Kyprolis | Carfilzomib | $11,204.00 | |
| 67 | Xolair | Omalizumab | $1,657.00 | |
| 68 | Remicade | Infliximab | $2,164.00 | |
| 69 | Kadcyla | Ado-Trastuzumab Emtansine | $14,515.00 | |
| 70 | Padcev | Enfortumab Vedotin | $14,515.00 | |
| 71 | Cabometyx | Cabozantinib | $11,477.00 | |
| 72 | Actemra | Tocilizumab | $5,306.00 | |
| 73 | Rituxan | Rituximab | $3,980.00 | |
| 74 | Mavyret | Glecaprevir/Pibrentasvir | $26,250.00 | |
| 75 | Spiriva | Tiotropium | $146.00 | |
| 76 | Pradaxa | Dabigatran | $180.00 | |
| 77 | Praluent | Alirocumab | $706.00 | |
| 78 | Alecensa | Alectinib | $12,882.00 | |
| 79 | Trodelvy | Sacituzumab Govitecan | $15,643.00 | |
| 80 | Sprycel | Dasatinib | $7,065.00 | |
| 81 | Lenvima | Lenvatinib | $11,526.00 | |
| 82 | Cimzia | Certolizumab Pegol | $3,532.00 | |
| 83 | Janumet | Sitagliptin/Metformin | $180.00 | |
| 84 | Vumerity | Diroximel Fumarate | $4,710.00 | |
| 85 | Symtuza | Darunavir/Cobicistat/Emtricitabine/TAF | $3,532.00 | |
| 86 | Truvada | Emtricitabine/Tenofovir DF | $2,066.00 | |
| 87 | Aimovig | Erenumab | $706.00 | |
| 88 | Nurtec ODT | Rimegepant | $353.00 | |
| 89 | Vimpat | Lacosamide | $270.00 | |
| 90 | Jynarque | Tolvaptan | $5,919.00 | |
| 91 | Linzess | Linaclotide | $180.00 | |
| 92 | Leqembi | Lecanemab | $10,186.00 | |
| 93 | Spinraza | Nusinersen | $73,000.00 | |
| 94 | Myrbetriq | Mirabegron | $180.00 | |
| 95 | Opsumit | Macitentan | $10,186.00 | |
| 96 | Uptravi | Selexipag | $12,882.00 | |
| 97 | Odefsey | Emtricitabine/Rilpivirine/TAF | $3,532.00 | |
| 98 | Benlysta | Belimumab | $4,710.00 | |
| 99 | Imfinzi | Durvalumab | $12,882.00 | |
| 100 | Remodulin | Treprostinil (SC/IV) | $20,857.00 | |
| 101 | Levemir | Insulin Detemir | $167.00 | |
| 102 | Victoza | Liraglutide | $424.00 | |
| 103 | Tasigna | Nilotinib | $7,806.00 | |
| 104 | Lyrica | Pregabalin | $84.00 | |
| 105 | Crestor | Rosuvastatin | $28.00 | |
| 106 | Advair Diskus | Fluticasone/Salmeterol | $159.00 | |
| 107 | Zejula | Niraparib | $9,971.00 | |
| 108 | Libtayo | Cemiplimab | $14,125.00 | |
| 109 | Ninlaro | Ixazomib | $7,884.00 | |
| 110 | Simponi | Golimumab | $4,036.00 | |
| 111 | Emgality | Galcanezumab | $688.00 | |
| 112 | Tafinlar | Dabrafenib | $12,577.00 | |
| 113 | Abilify | Aripiprazole | $45.00 | |
| 114 | Gazyva | Obinutuzumab | $11,813.00 | |
| 115 | Adcetris | Brentuximab Vedotin | $15,750.00 | |
| 116 | Sutent | Sunitinib | $11,813.00 | |
| 117 | Inlyta | Axitinib | $10,125.00 | |
| 118 | Mekinist | Trametinib | $11,813.00 | |
| 119 | Afinitor | Everolimus | $11,813.00 | |
| 120 | Synjardy | Empagliflozin/Metformin | $175.00 | |
| 121 | Tradjenta | Linagliptin | $134.00 | |
| 122 | Brilinta | Ticagrelor | $229.00 | |
| 123 | Vascepa | Icosapent Ethyl | $229.00 | |
| 124 | Mayzent | Siponimod | $6,593.00 | |
| 125 | Juluca | Dolutegravir/Rilpivirine | $3,831.00 | |
| 126 | Cabenuva | Cabotegravir/Rilpivirine | $6,593.00 | |
| 127 | Caplyta | Lumateperone | $457.00 | |
| 128 | Adderall XR | Mixed Amphetamine Salts XR | $117.00 | |
| 129 | Anoro Ellipta | Umeclidinium/Vilanterol | $229.00 | |
| 130 | Xiidra | Lifitegrast | $229.00 | |
| 131 | Ajovy | Fremanezumab | $656.00 | |
| 132 | Ubrelvy | Ubrogepant | $305.00 | |
| 133 | Aranesp | Darbepoetin Alfa | $457.00 | |
| 134 | Forteo | Teriparatide | $1,337.00 | |
| 135 | Evenity | Romosozumab | $2,286.00 | |
| 136 | Prograf | Tacrolimus | $229.00 | |
| 137 | Evrysdi | Risdiplam | $31,500.00 | |
| 138 | Reblozyl | Luspatercept | $6,593.00 | |
| 139 | Letairis | Ambrisentan | $8,338.00 | |
| 140 | Norditropin | Somatropin | $2,286.00 | |
| 141 | Avastin | Bevacizumab | $3,831.00 | |
| 142 | Opdualag | Nivolumab/Relatlimab | $13,500.00 | |
| 143 | Kalydeco | Ivacaftor | $15,750.00 | |
| 144 | Orenitram | Treprostinil (oral) | $17,719.00 | |
| 145 | Eloctate | Antihemophilic Factor (FC fusion) | $31,500.00 | |
| 146 | Invokana | Canagliflozin | $165.00 | |
| 147 | Lipitor | Atorvastatin | $16.00 | |
| 148 | Copaxone | Glatiramer Acetate | $1,594.00 | |
| 149 | Concerta | Methylphenidate ER | $131.00 | |
| 150 | Rubraca | Rucaparib | $10,857.00 | |
| 151 | Sarclisa | Isatuximab | $14,250.00 | |
| 152 | Gleevec | Imatinib | $5,302.00 | |
| 153 | Lorbrena | Lorlatinib | $14,250.00 | |
| 154 | Braftovi | Encorafenib | $12,667.00 | |
| 155 | Olumiant | Baricitinib | $3,677.00 | |
| 156 | Fiasp | Insulin Aspart (fast-acting) | $245.00 | |
| 157 | Zeposia | Ozanimod | $6,706.00 | |
| 158 | Tivicay | Dolutegravir | $2,452.00 | |
| 159 | Spravato | Esketamine | $1,839.00 | |
| 160 | Tezspire | Tezepelumab | $3,081.00 | |
| 161 | Restasis | Cyclosporine (ophthalmic) | $184.00 | |
| 162 | Syfovre | Pegcetacoplan | $1,839.00 | |
| 163 | Qulipta | Atogepant | $528.00 | |
| 164 | Epidiolex | Cannabidiol | $1,839.00 | |
| 165 | Tymlos | Abaloparatide | $1,839.00 | |
| 166 | Krystexxa | Pegloticase | $5,302.00 | |
| 167 | Adempas | Riociguat | $9,500.00 | |
| 168 | Genotropin | Somatropin | $2,303.00 | |
| 169 | Lovenox | Enoxaparin | $94.00 | |
| 170 | Isentress | Raltegravir | $2,452.00 | |
| 171 | Sublocade | Buprenorphine (injection) | $1,839.00 | |
| 172 | Herceptin | Trastuzumab | $3,677.00 | |
| 173 | Zytiga | Abiraterone | $5,302.00 | |
| 174 | Advate | Antihemophilic Factor (rDNA) | $25,333.00 | |
| 175 | Celebrex | Celecoxib | $53.00 | |
| 176 | Saxenda | Liraglutide (weight) | $399.00 | |
| 177 | Bosulif | Bosutinib | $8,214.00 | |
| 178 | Stivarga | Regorafenib | $12,321.00 | |
| 179 | Retevmo | Selpercatinib | $14,375.00 | |
| 180 | Tukysa | Tucatinib | $14,375.00 | |
| 181 | Vidaza | Azacitidine | $9,583.00 | |
| 182 | Tibsovo | Ivosidenib | $19,167.00 | |
| 183 | Kevzara | Sarilumab | $4,012.00 | |
| 184 | Hadlima | Adalimumab-bwwd | $2,782.00 | |
| 185 | Lyumjev | Insulin Lispro-aabc | $278.00 | |
| 186 | Xultophy | Insulin Degludec/Liraglutide | $399.00 | |
| 187 | Semglee | Insulin Glargine-yfgn | $139.00 | |
| 188 | Leqvio | Inclisiran | $1,391.00 | |
| 189 | Avonex | Interferon Beta-1a | $5,074.00 | |
| 190 | Plegridy | Peginterferon Beta-1a | $6,161.00 | |
| 191 | Seroquel | Quetiapine | $40.00 | |
| 192 | Pristiq | Desvenlafaxine | $139.00 | |
| 193 | Mydayis | Mixed Amphetamine Salts ER | $205.00 | |
| 194 | Focalin XR | Dexmethylphenidate XR | $139.00 | |
| 195 | Dulera | Mometasone/Formoterol | $185.00 | |
| 196 | Incruse Ellipta | Umeclidinium | $185.00 | |
| 197 | Beovu | Brolucizumab | $1,391.00 | |
| 198 | Briviact | Brivaracetam | $399.00 | |
| 199 | Xcopri | Cenobamate | $553.00 | |
| 200 | Renvela | Sevelamer Carbonate | $71.00 | |
| 201 | Kerendia | Finerenone | $399.00 | |
| 202 | Dexilant | Dexlansoprazole | $139.00 | |
| 203 | Synthroid | Levothyroxine | $14.00 | |
| 204 | Colcrys | Colchicine | $139.00 | |
| 205 | CellCept | Mycophenolate Mofetil | $139.00 | |
| 206 | Dayvigo | Lemborexant | $185.00 | |
| 207 | Gemtesa | Vibegron | $278.00 | |
| 208 | Humatrope | Somatropin | $2,331.00 | |
| 209 | Pregabalin | Pregabalin | $40.00 | |
| 210 | Savaysa | Edoxaban | $278.00 | |
| 211 | Complera | Emtricitabine/Rilpivirine/TDF | $4,012.00 | |
| 212 | Prezista | Darunavir | $2,331.00 | |
| 213 | Dificid | Fidaxomicin | $1,391.00 | |
| 214 | OxyContin | Oxycodone ER | $185.00 | |
| 215 | Vivitrol | Naltrexone (injection) | $1,391.00 | |
| 216 | Tacrolimus | Tacrolimus | $139.00 | |
| 217 | Votrient | Pazopanib | $8,214.00 | |
| 218 | Velcade | Bortezomib | $5,074.00 | |
| 219 | Vemlidy | Tenofovir Alafenamide | $1,855.00 | |
| 220 | Epogen | Epoetin Alfa | $399.00 | |
| 221 | Flolan | Epoprostenol | $19,167.00 | |
| 222 | Alprolix | Coagulation Factor IX (FC fusion) | $28,750.00 | |
| 223 | Adynovate | Antihemophilic Factor (PEG) | $24,643.00 | |
| 224 | Zetia | Ezetimibe | $21.00 | |
| 225 | Contrave | Naltrexone/Bupropion | $189.00 | |
| 226 | Lumakras | Sotorasib | $13,000.00 | |
| 227 | Thalomid | Thalidomide | $13,000.00 | |
| 228 | Inrebic | Fedratinib | $16,714.00 | |
| 229 | Xospata | Gilteritinib | $19,500.00 | |
| 230 | Sotyktu | Deucravacitinib | $3,441.00 | |
| 231 | Soliqua | Insulin Glargine/Lixisenatide | $375.00 | |
| 232 | Onglyza | Saxagliptin | $126.00 | |
| 233 | Admelog | Insulin Lispro (biosimilar) | $139.00 | |
| 234 | Corlanor | Ivabradine | $375.00 | |
| 235 | Nexletol | Bempedoic Acid | $271.00 | |
| 236 | Ponvory | Ponesimod | $5,571.00 | |
| 237 | Rebif | Interferon Beta-1a (SC) | $4,875.00 | |
| 238 | Lybalvi | Olanzapine/Samidorphan | $375.00 | |
| 239 | Auvelity | Dextromethorphan/Bupropion | $375.00 | |
| 240 | Cymbalta | Duloxetine | $19.00 | |
| 241 | Strattera | Atomoxetine | $189.00 | |
| 242 | Qelbree | Viloxazine | $271.00 | |
| 243 | Stiolto Respimat | Tiotropium/Olodaterol | $189.00 | |
| 244 | Wixela Inhub | Fluticasone/Salmeterol (generic) | $126.00 | |
| 245 | Izervay | Avacincaptad Pegol | $1,581.00 | |
| 246 | Lumigan | Bimatoprost | $94.00 | |
| 247 | Durysta | Bimatoprost (implant) | $944.00 | |
| 248 | Fycompa | Perampanel | $552.00 | |
| 249 | Aptiom | Eslicarbazepine | $375.00 | |
| 250 | Velphoro | Sucroferric Oxyhydroxide | $189.00 | |
| 251 | Parsabiv | Etelcalcetide | $375.00 | |
| 252 | Tirosint | Levothyroxine (gel cap) | $126.00 | |
| 253 | Uloric | Febuxostat | $126.00 | |
| 254 | Neupro | Rotigotine | $375.00 | |
| 255 | Envarsus XR | Tacrolimus ER | $375.00 | |
| 256 | Quviviq | Daridorexant | $271.00 | |
| 257 | Vesicare | Solifenacin | $94.00 | |
| 258 | Opzelura | Ruxolitinib (topical) | $375.00 | |
| 259 | Losartan | Losartan Potassium | $9.00 | |
| 260 | Gabapentin | Gabapentin | $12.00 | |
| 261 | Duloxetine | Duloxetine Hydrochloride | $21.00 | |
| 262 | Rosuvastatin | Rosuvastatin Calcium | $9.00 | |
| 263 | Levothyroxine | Levothyroxine Sodium | $8.00 | |
| 264 | Sovaldi | Sofosbuvir | $13,000.00 | |
| 265 | Zyvox | Linezolid | $375.00 | |
| 266 | Noxafil | Posaconazole | $2,721.00 | |
| 267 | Cresemba | Isavuconazonium | $3,441.00 | |
| 268 | Rapamune | Sirolimus | $375.00 | |
| 269 | Nulojix | Belatacept | $2,721.00 | |
| 270 | Nucynta | Tapentadol | $189.00 | |
| 271 | Butrans | Buprenorphine (transdermal) | $271.00 | |
| 272 | Zubsolv | Buprenorphine/Naloxone (SL) | $189.00 | |
| 273 | Nexium | Esomeprazole Magnesium | $48.00 | |
| 274 | Quetiapine | Quetiapine Fumarate | $27.00 | |
| 275 | Aripiprazole | Aripiprazole | $27.00 | |
| 276 | Mycophenolate | Mycophenolate Mofetil | $94.00 | |
| 277 | Dapagliflozin | Dapagliflozin | $48.00 | |
| 278 | Empagliflozin | Empagliflozin | $48.00 | |
| 279 | Dronedarone | Dronedarone | $189.00 | |
| 280 | Multaq | Dronedarone HCl | $189.00 | |
| 281 | Lupkynis | Voclosporin | $4,875.00 | |
| 282 | Bavencio | Avelumab | $9,750.00 | |
| 283 | Nexavar | Sorafenib | $8,357.00 | |
| 284 | Xalkori | Crizotinib | $13,000.00 | |
| 285 | Jaypirca | Pirtobrutinib | $13,000.00 | |
| 286 | Sunlenca | Lenacapavir | $9,750.00 | |
| 287 | Betaseron | Interferon Beta-1b | $5,571.00 | |
| 288 | Briumvi | Ublituximab | $7,313.00 | |
| 289 | Glyxambi | Empagliflozin/Linagliptin | $189.00 | |
| 290 | Vyepti | Eptinezumab | $944.00 | |
| 291 | Stalevo | Carbidopa/Levodopa/Entacapone | $189.00 | |
| 292 | Exelon | Rivastigmine (patch) | $189.00 | |
| 293 | Procrit | Epoetin Alfa (brand) | $375.00 | |
| 294 | Tracleer | Bosentan | $9,750.00 | |
| 295 | Omnitrope | Somatropin (biosimilar) | $1,887.00 | |
| 296 | Skytrofa | Lonapegsomatropin | $3,441.00 | |
| 297 | Empaveli | Pegcetacoplan (PNH) | $19,500.00 | |
| 298 | Orilissa | Elagolix | $552.00 | |
| 299 | Steglatro | Ertugliflozin | $144.00 | |
| 300 | Verquvo | Vericiguat | $511.00 | |
| 301 | Livalo | Pitavastatin | $144.00 | |
| 302 | Intuniv | Guanfacine ER | $144.00 | |
| 303 | AirDuo RespiClick | Fluticasone/Salmeterol | $144.00 | |
| 304 | Rhopressa | Netarsudil | $206.00 | |
| 305 | Auryxia | Ferric Citrate | $285.00 | |
| 306 | Motegrity | Prucalopride | $206.00 | |
| 307 | Ongentys | Opicapone | $420.00 | |
| 308 | Aricept | Donepezil | $21.00 | |
| 309 | Lisinopril | Lisinopril | $6.00 | |
| 310 | Metoprolol | Metoprolol Succinate | $6.00 | |
| 311 | Bupropion | Bupropion Hydrochloride | $12.00 | |
| 312 | Levetiracetam | Levetiracetam | $21.00 | |
| 313 | Oxycodone | Oxycodone Hydrochloride | $27.00 | |
| 314 | Fentanyl | Fentanyl Transdermal | $72.00 | |
| 315 | Aggrenox | Aspirin/Dipyridamole | $72.00 | |
| 316 | Vosevi | Sofosbuvir/Velpatasvir/Voxilaprevir | $14,833.00 | |
| 317 | Vfend | Voriconazole | $1,435.00 | |
| 318 | Zortress | Everolimus (transplant) | $718.00 | |
| 319 | Xtampza ER | Oxycodone ER (abuse-deterrent) | $206.00 | |
| 320 | Belbuca | Buprenorphine (buccal) | $285.00 | |
| 321 | Narcan | Naloxone Nasal Spray | $144.00 | |
| 322 | Qsymia | Phentermine/Topiramate | $206.00 | |
| 323 | Edarbi | Azilsartan | $144.00 | |
| 324 | Clozapine | Clozapine | $96.00 | |
| 325 | Cinacalcet | Cinacalcet | $144.00 | |
| 326 | Vancomycin | Vancomycin Hydrochloride | $144.00 | |
| 327 | Oseltamivir | Oseltamivir Phosphate | $72.00 | |
| 328 | Ranolazine | Ranolazine | $96.00 | |
| 329 | Saphnelo | Anifrolumab | $5,563.00 | |
| 330 | Tarceva | Erlotinib | $7,417.00 | |
| 331 | Rozlytrek | Entrectinib | $14,833.00 | |
| 332 | Gavreto | Pralsetinib | $14,833.00 | |
| 333 | Mektovi | Binimetinib | $9,889.00 | |
| 334 | Baraclude | Entecavir | $1,435.00 | |
| 335 | Lemtrada | Alemtuzumab | $14,833.00 | |
| 336 | Bafiertam | Monomethyl Fumarate | $4,238.00 | |
| 337 | Jentadueto | Linagliptin/Metformin | $144.00 | |
| 338 | Nexlizet | Bempedoic Acid/Ezetimibe | $285.00 | |
| 339 | Reyvow | Lasmiditan | $206.00 | |
| 340 | Onfi | Clobazam | $718.00 | |
| 341 | Sabril | Vigabatrin | $4,238.00 | |
| 342 | Saphris | Asenapine | $285.00 | |
| 343 | Depakote | Divalproex Sodium (brand) | $72.00 | |
| 344 | Azilect | Rasagiline | $285.00 | |
| 345 | Namzaric | Donepezil/Memantine | $285.00 | |
| 346 | Mircera | Methoxy PEG-Epoetin Beta | $718.00 | |
| 347 | Sogroya | Somapacitan | $2,070.00 | |
| 348 | Eucrisa | Crisaborole | $285.00 | |
| 349 | Adbry | Tralokinumab | $718.00 | |
| 350 | Veozah | Fezolinetant | $206.00 | |
| 351 | Myfembree | Relugolix/Estradiol/Norethindrone | $718.00 | |
| 352 | Actos | Pioglitazone | $30.00 | |
| 353 | Vytorin | Ezetimibe/Simvastatin | $58.00 | |
| 354 | Singulair | Montelukast | $12.00 | |
| 355 | Rocklatan | Netarsudil/Latanoprost | $232.00 | |
| 356 | Namenda | Memantine | $22.00 | |
| 357 | Amlodipine | Amlodipine Besylate | $6.00 | |
| 358 | Metformin | Metformin Hydrochloride | $4.00 | |
| 359 | Sertraline | Sertraline Hydrochloride | $10.00 | |
| 360 | Venlafaxine | Venlafaxine Hydrochloride | $17.00 | |
| 361 | Pantoprazole | Pantoprazole Sodium | $10.00 | |
| 362 | Clopidogrel | Clopidogrel Bisulfate | $10.00 | |
| 363 | Lamotrigine | Lamotrigine | $17.00 | |
| 364 | Montelukast | Montelukast Sodium | $13.00 | |
| 365 | Donepezil | Donepezil Hydrochloride | $17.00 | |
| 366 | Hydrocodone | Hydrocodone/Acetaminophen | $10.00 | |
| 367 | Protonix | Pantoprazole (brand) | $58.00 | |
| 368 | Olanzapine | Olanzapine | $30.00 | |
| 369 | Risperidone | Risperidone | $22.00 | |
| 370 | Carbidopa-Levodopa | Carbidopa/Levodopa | $17.00 | |
| 371 | Divalproex | Divalproex Sodium | $30.00 | |
| 372 | Canagliflozin | Canagliflozin | $78.00 | |
| 373 | Afrezza | Insulin Human (inhaled) | $496.00 | |
| 374 | Vyzulta | Latanoprostene Bunod | $197.00 | |
| 375 | Inbrija | Levodopa (inhaled) | $496.00 | |
| 376 | Nourianz | Istradefylline | $496.00 | |
| 377 | Omeprazole | Omeprazole | $7.00 | |
| 378 | Escitalopram | Escitalopram Oxalate | $10.00 | |
| 379 | Trazodone | Trazodone Hydrochloride | $8.00 | |
| 380 | Spironolactone | Spironolactone | $14.00 | |
| 381 | Carvedilol | Carvedilol | $11.00 | |
| 382 | Simvastatin | Simvastatin | $7.00 | |
| 383 | Fenofibrate | Fenofibrate | $25.00 | |
| 384 | Topiramate | Topiramate | $19.00 | |
| 385 | Diclofenac | Diclofenac Sodium | $14.00 | |
| 386 | Tamsulosin | Tamsulosin Hydrochloride | $8.00 | |
| 387 | Memantine | Memantine Hydrochloride | $19.00 | |
| 388 | Doxycycline | Doxycycline Hyclate | $14.00 | |
| 389 | Morphine | Morphine Sulfate | $25.00 | |
| 390 | Effient | Prasugrel | $142.00 | |
| 391 | Prevacid | Lansoprazole | $50.00 | |
| 392 | Diltiazem | Diltiazem Hydrochloride | $19.00 | |
| 393 | Benicar | Olmesartan | $50.00 | |
| 394 | Pramipexole | Pramipexole Dihydrochloride | $50.00 | |
| 395 | Rivastigmine | Rivastigmine Tartrate | $50.00 | |
| 396 | Latanoprost | Latanoprost | $25.00 | |
| 397 | Bimatoprost | Bimatoprost | $66.00 | |
| 398 | Nerlynx | Neratinib | $6,833.00 | |
| 399 | Gilotrif | Afatinib | $8,786.00 | |
| 400 | Tabrecta | Capmatinib | $15,375.00 | |
| 401 | Pemazyre | Pemigatinib | $20,500.00 | |
| 402 | Tepmetko | Tepotinib | $15,375.00 | |
| 403 | Zelboraf | Vemurafenib | $10,250.00 | |
| 404 | Cotellic | Cobimetinib | $10,250.00 | |
| 405 | Rukobia | Fostemsavir | $6,833.00 | |
| 406 | Savella | Milnacipran | $142.00 | |
| 407 | Nesina | Alogliptin | $142.00 | |
| 408 | Kombiglyze | Saxagliptin/Metformin | $197.00 | |
| 409 | Welchol | Colesevelam | $142.00 | |
| 410 | Banzel | Rufinamide | $831.00 | |
| 411 | Fanapt | Iloperidone | $290.00 | |
| 412 | Comtan | Entacapone | $197.00 | |
| 413 | Xadago | Safinamide | $496.00 | |
| 414 | Vtama | Tapinarof | $290.00 | |
| 415 | Imvexxy | Estradiol (vaginal insert) | $142.00 | |
| 416 | Hydrochlorothiazide | Hydrochlorothiazide | $4.00 | |
| 417 | Atenolol | Atenolol | $10.00 | |
| 418 | Pravastatin | Pravastatin Sodium | $10.00 | |
| 419 | Warfarin | Warfarin Sodium | $10.00 | |
| 420 | Tramadol | Tramadol Hydrochloride | $6.00 | |
| 421 | Meloxicam | Meloxicam | $6.00 | |
| 422 | Finasteride | Finasteride | $10.00 | |
| 423 | Allopurinol | Allopurinol | $10.00 | |
| 424 | Furosemide | Furosemide | $6.00 | |
| 425 | Cephalexin | Cephalexin | $10.00 | |
| 426 | Amoxicillin | Amoxicillin | $8.00 | |
| 427 | Azithromycin | Azithromycin | $10.00 | |
| 428 | Ciprofloxacin | Ciprofloxacin | $14.00 | |
| 429 | Levofloxacin | Levofloxacin | $18.00 | |
| 430 | Clindamycin | Clindamycin | $18.00 | |
| 431 | Nitrofurantoin | Nitrofurantoin Monohydrate | $14.00 | |
| 432 | Prednisone | Prednisone | $6.00 | |
| 433 | Plavix | Clopidogrel (brand) | $18.00 | |
| 434 | Verapamil | Verapamil Hydrochloride | $18.00 | |
| 435 | Nifedipine | Nifedipine ER | $18.00 | |
| 436 | Ramipril | Ramipril | $18.00 | |
| 437 | Irbesartan | Irbesartan | $18.00 | |
| 438 | Telmisartan | Telmisartan | $18.00 | |
| 439 | Clonidine | Clonidine | $14.00 | |
| 440 | Propranolol | Propranolol Hydrochloride | $18.00 | |
| 441 | Buspirone | Buspirone Hydrochloride | $14.00 | |
| 442 | Mirtazapine | Mirtazapine | $14.00 | |
| 443 | Paroxetine | Paroxetine Hydrochloride | $18.00 | |
| 444 | Fluoxetine | Fluoxetine Hydrochloride | $10.00 | |
| 445 | Ziprasidone | Ziprasidone | $48.00 | |
| 446 | Oxybutynin | Oxybutynin Chloride | $18.00 | |
| 447 | Sumatriptan | Sumatriptan | $18.00 | |
| 448 | Ropinirole | Ropinirole Hydrochloride | $48.00 | |
| 449 | Galantamine | Galantamine Hydrobromide | $48.00 | |
| 450 | Alendronate | Alendronate Sodium | $14.00 | |
| 451 | Calcitriol | Calcitriol | $36.00 | |
| 452 | Zolpidem | Zolpidem Tartrate | $14.00 | |
| 453 | Dorzolamide-Timolol | Dorzolamide/Timolol | $36.00 | |
| 454 | Pioglitazone | Pioglitazone | $36.00 | |
| 455 | Oxcarbazepine | Oxcarbazepine | $48.00 | |
| 456 | Carbamazepine | Carbamazepine | $36.00 | |
| 457 | Valacyclovir | Valacyclovir | $18.00 | |
| 458 | Eplerenone | Eplerenone | $48.00 | |
| 459 | Tykerb | Lapatinib | $7,417.00 | |
| 460 | Idhifa | Enasidenib | $14,833.00 | |
