Drugs Priced $1,000 – $10,000 Per Claim
Drugs costing $1,000 to $10,000 per claim. 121 drugs in this range with $109.6B in total Medicare spending.
121
Drugs
$109.6B
Total Spending
113
Have Generics
93%
Generic Rate
All Drugs — $1,000 – $10,000 Per Claim
| # | Drug | Generic Name | Cost/Claim | Generic? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zejula | Niraparib | $9,971.00 | Yes |
| 2 | Tysabri | Natalizumab | $9,952.00 | Yes |
| 3 | Brukinsa | Zanubrutinib | $9,952.00 | Yes |
| 4 | Mektovi | Binimetinib | $9,889.00 | Yes |
| 5 | Bavencio | Avelumab | $9,750.00 | Yes |
| 6 | Sunlenca | Lenacapavir | $9,750.00 | Yes |
| 7 | Tracleer | Bosentan | $9,750.00 | Yes |
| 8 | Vidaza | Azacitidine | $9,583.00 | Yes |
| 9 | Adempas | Riociguat | $9,500.00 | Yes |
| 10 | Xtandi | Enzalutamide | $9,331.00 | Yes |
| 11 | Gilotrif | Afatinib | $8,786.00 | Yes |
| 12 | Kesimpta | Ofatumumab | $8,425.00 | Yes |
| 13 | Nexavar | Sorafenib | $8,357.00 | Yes |
| 14 | Letairis | Ambrisentan | $8,338.00 | Yes |
| 15 | Erleada | Apalutamide | $8,308.00 | Yes |
| 16 | Bosulif | Bosutinib | $8,214.00 | Yes |
| 17 | Votrient | Pazopanib | $8,214.00 | Yes |
| 18 | Nubeqa | Darolutamide | $7,910.00 | Yes |
| 19 | Ninlaro | Ixazomib | $7,884.00 | Yes |
| 20 | Tasigna | Nilotinib | $7,806.00 | Yes |
| 21 | Stelara | Ustekinumab | $7,763.00 | Yes |
| 22 | Kisqali | Ribociclib | $7,621.00 | Yes |
| 23 | Tarceva | Erlotinib | $7,417.00 | Yes |
| 24 | Tykerb | Lapatinib | $7,417.00 | Yes |
| 25 | Briumvi | Ublituximab | $7,313.00 | Yes |
| 26 | Sprycel | Dasatinib | $7,065.00 | Yes |
| 27 | Nerlynx | Neratinib | $6,833.00 | Yes |
| 28 | Rukobia | Fostemsavir | $6,833.00 | Yes |
| 29 | Venclexta | Venetoclax | $6,784.00 | No |
| 30 | Zeposia | Ozanimod | $6,706.00 | Yes |
| 31 | Mayzent | Siponimod | $6,593.00 | Yes |
| 32 | Cabenuva | Cabotegravir/Rilpivirine | $6,593.00 | Yes |
| 33 | Reblozyl | Luspatercept | $6,593.00 | Yes |
| 34 | Entyvio | Vedolizumab | $6,319.00 | Yes |
| 35 | Plegridy | Peginterferon Beta-1a | $6,161.00 | Yes |
| 36 | Jynarque | Tolvaptan | $5,919.00 | Yes |
| 37 | Gilenya | Fingolimod | $5,738.00 | No |
| 38 | Verzenio | Abemaciclib | $5,628.00 | Yes |
| 39 | Ponvory | Ponesimod | $5,571.00 | Yes |
| 40 | Betaseron | Interferon Beta-1b | $5,571.00 | Yes |
| 41 | Saphnelo | Anifrolumab | $5,563.00 | Yes |
| 42 | Actemra | Tocilizumab | $5,306.00 | Yes |
| 43 | Gleevec | Imatinib | $5,302.00 | Yes |
| 44 | Krystexxa | Pegloticase | $5,302.00 | Yes |
| 45 | Zytiga | Abiraterone | $5,302.00 | Yes |
| 46 | Avonex | Interferon Beta-1a | $5,074.00 | Yes |
| 47 | Velcade | Bortezomib | $5,074.00 | Yes |
| 48 | Diacomit | Stiripentol | $4,944.00 | Yes |
| 49 | Rebif | Interferon Beta-1a (SC) | $4,875.00 | Yes |
| 50 | Lupkynis | Voclosporin | $4,875.00 | Yes |
| 51 | Vumerity | Diroximel Fumarate | $4,710.00 | Yes |
| 52 | Benlysta | Belimumab | $4,710.00 | Yes |
| 53 | Skyrizi | Risankizumab | $4,475.00 | No |
| 54 | Bafiertam | Monomethyl Fumarate | $4,238.00 | Yes |
| 55 | Sabril | Vigabatrin | $4,238.00 | Yes |
| 56 | Tecfidera | Dimethyl Fumarate | $4,103.00 | Yes |
| 57 | Simponi | Golimumab | $4,036.00 | Yes |
| 58 | Kevzara | Sarilumab | $4,012.00 | Yes |
| 59 | Complera | Emtricitabine/Rilpivirine/TDF | $4,012.00 | Yes |
| 60 | Rituxan | Rituximab | $3,980.00 | Yes |
| 61 | Juluca | Dolutegravir/Rilpivirine | $3,831.00 | Yes |
| 62 | Avastin | Bevacizumab | $3,831.00 | Yes |
| 63 | Biktarvy | Bictegravir/Emtricitabine/TAF | $3,746.00 | No |
| 64 | Tremfya | Guselkumab | $3,696.00 | Yes |
| 65 | Olumiant | Baricitinib | $3,677.00 | Yes |
| 66 | Herceptin | Trastuzumab | $3,677.00 | Yes |
| 67 | Genvoya | Elvitegravir/Cobicistat/Emtricitabine/TAF | $3,619.00 | Yes |
| 68 | Cosentyx | Secukinumab | $3,616.00 | Yes |
| 69 | Triumeq | Dolutegravir/Abacavir/Lamivudine | $3,580.00 | Yes |
| 70 | Taltz | Ixekizumab | $3,546.00 | Yes |
| 71 | Orencia | Abatacept | $3,546.00 | Yes |
| 72 | Cimzia | Certolizumab Pegol | $3,532.00 | Yes |
| 73 | Symtuza | Darunavir/Cobicistat/Emtricitabine/TAF | $3,532.00 | Yes |
| 74 | Odefsey | Emtricitabine/Rilpivirine/TAF | $3,532.00 | Yes |
| 75 | Rinvoq | Upadacitinib | $3,498.00 | No |
| 76 | Sotyktu | Deucravacitinib | $3,441.00 | Yes |
| 77 | Cresemba | Isavuconazonium | $3,441.00 | Yes |
| 78 | Skytrofa | Lonapegsomatropin | $3,441.00 | Yes |
| 79 | Humira | Adalimumab | $3,414.00 | Yes |
| 80 | Aubagio | Teriflunomide | $3,363.00 | Yes |
| 81 | Tezspire | Tezepelumab | $3,081.00 | Yes |
| 82 | Dovato | Dolutegravir/Lamivudine | $2,910.00 | Yes |
| 83 | Fasenra | Benralizumab | $2,836.00 | No |
| 84 | Dupixent | Dupilumab | $2,819.00 | No |
| 85 | Hadlima | Adalimumab-bwwd | $2,782.00 | Yes |
| 86 | Noxafil | Posaconazole | $2,721.00 | Yes |
| 87 | Nulojix | Belatacept | $2,721.00 | Yes |
| 88 | Nucala | Mepolizumab | $2,720.00 | Yes |
| 89 | Tivicay | Dolutegravir | $2,452.00 | Yes |
| 90 | Isentress | Raltegravir | $2,452.00 | Yes |
| 91 | Descovy | Emtricitabine/TAF | $2,418.00 | Yes |
| 92 | Humatrope | Somatropin | $2,331.00 | Yes |
| 93 | Prezista | Darunavir | $2,331.00 | Yes |
| 94 | Genotropin | Somatropin | $2,303.00 | Yes |
| 95 | Evenity | Romosozumab | $2,286.00 | Yes |
| 96 | Norditropin | Somatropin | $2,286.00 | Yes |
| 97 | Remicade | Infliximab | $2,164.00 | Yes |
| 98 | Sogroya | Somapacitan | $2,070.00 | Yes |
| 99 | Truvada | Emtricitabine/Tenofovir DF | $2,066.00 | Yes |
| 100 | Omnitrope | Somatropin (biosimilar) | $1,887.00 | Yes |
| 101 | Otezla | Apremilast | $1,873.00 | Yes |
| 102 | Vemlidy | Tenofovir Alafenamide | $1,855.00 | Yes |
| 103 | Sustiva | Efavirenz | $1,854.00 | Yes |
| 104 | Spravato | Esketamine | $1,839.00 | Yes |
| 105 | Syfovre | Pegcetacoplan | $1,839.00 | Yes |
| 106 | Epidiolex | Cannabidiol | $1,839.00 | Yes |
| 107 | Tymlos | Abaloparatide | $1,839.00 | Yes |
| 108 | Sublocade | Buprenorphine (injection) | $1,839.00 | Yes |
| 109 | Enbrel | Etanercept | $1,726.00 | No |
| 110 | Xeljanz | Tofacitinib | $1,685.00 | Yes |
| 111 | Xolair | Omalizumab | $1,657.00 | Yes |
| 112 | Copaxone | Glatiramer Acetate | $1,594.00 | Yes |
| 113 | Izervay | Avacincaptad Pegol | $1,581.00 | Yes |
| 114 | Invega Sustenna | Paliperidone Palmitate | $1,513.00 | Yes |
| 115 | Vfend | Voriconazole | $1,435.00 | Yes |
| 116 | Baraclude | Entecavir | $1,435.00 | Yes |
| 117 | Leqvio | Inclisiran | $1,391.00 | Yes |
| 118 | Beovu | Brolucizumab | $1,391.00 | Yes |
| 119 | Dificid | Fidaxomicin | $1,391.00 | Yes |
| 120 | Vivitrol | Naltrexone (injection) | $1,391.00 | Yes |
| 121 | Forteo | Teriparatide | $1,337.00 | Yes |
Frequently Asked Questions
There are 121 drugs in the $1,000 – $10,000 per claim range tracked by Medicare Part D, with combined spending of $109.6B.
113 of 121 drugs (93%) in this price range have generic alternatives. Generics typically cost 30-80% less than brand-name equivalents.
All pricing data comes from the CMS Medicare Part D Drug Spending Dashboard. Average cost per claim represents the mean cost of a 30-day supply under Medicare Part D.