Eliquis vs Imbruvica
Side-by-side drug price comparison from Medicare Part D data
Verdict
Eliquis costs 95% less per claim than Imbruvica ($510.00 vs $10445.00). Eliquis has a generic alternative available. Total Medicare spending: Eliquis at $16.6B vs Imbruvica at $5.7B.
| Metric | Eliquis | Imbruvica |
|---|---|---|
| Avg Cost per Claim Average cost Medicare pays per prescription claim | $510* | $10,445 |
| Total Medicare Spending Total Medicare Part D spending on this drug | $16.6B | $5.7B |
| Total Claims | 32,460,000 | 548,000 |
| Year-over-Year Change Price change from prior year (lower is better for patients) | 14.2% | -8.7%* |
| Generic Available | Yes | Yes |
| Condition | Blood Clots | Cancer |
| Total Beneficiaries | 3,850,000 | 48,000 |
Eliquis costs 95% less per claim than Imbruvica ($510.00 vs $10445.00). Eliquis has a generic alternative available. Total Medicare spending: Eliquis at $16.6B vs Imbruvica at $5.7B.