Humira vs Farxiga
Side-by-side drug price comparison from Medicare Part D data
Verdict
Farxiga costs 92% less per claim than Humira ($266.00 vs $3414.00). Humira has a generic alternative available. Total Medicare spending: Humira at $6.5B vs Farxiga at $3.0B.
| Metric | Humira | Farxiga |
|---|---|---|
| Avg Cost per Claim Average cost Medicare pays per prescription claim | $3,414 | $266* |
| Total Medicare Spending Total Medicare Part D spending on this drug | $6.5B | $3.0B |
| Total Claims | 1,890,000 | 11,240,000 |
| Year-over-Year Change Price change from prior year (lower is better for patients) | -22.1%* | 31.5% |
| Generic Available | Yes | Yes |
| Condition | Autoimmune Diseases | Diabetes |
| Total Beneficiaries | 195,000 | 1,340,000 |
Farxiga costs 92% less per claim than Humira ($266.00 vs $3414.00). Humira has a generic alternative available. Total Medicare spending: Humira at $6.5B vs Farxiga at $3.0B.