Biggest Price Decreases
Drugs with the largest year-over-year price decreases. 100 drugs tracked with an average change of -29.4%.
100
Drugs
-29.4%
Avg Change
$28.3B
Total Spending
-56.3%
Top Change
Biggest Price Decreases — Ranked by Year-Over-Year Change
| # | Drug | Generic Name | YoY Change | Cost/Claim | Generic? |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lipitor | Atorvastatin | -56.3% | $16.00 | Yes |
| 2 | Crestor | Rosuvastatin | -48.2% | $28.00 | Yes |
| 3 | Lyrica | Pregabalin | -42.5% | $84.00 | Yes |
| 4 | Sovaldi | Sofosbuvir | -42.4% | $13,000.00 | Yes |
| 5 | Aricept | Donepezil | -42.4% | $21.00 | Yes |
| 6 | Plavix | Clopidogrel (brand) | -42.4% | $18.00 | Yes |
| 7 | Cymbalta | Duloxetine | -42.3% | $19.00 | Yes |
| 8 | Celebrex | Celecoxib | -42.1% | $53.00 | Yes |
| 9 | Zetia | Ezetimibe | -38.7% | $21.00 | Yes |
| 10 | Namenda | Memantine | -38.6% | $22.00 | Yes |
| 11 | Abilify | Aripiprazole | -38.4% | $45.00 | Yes |
| 12 | Seroquel | Quetiapine | -38.4% | $40.00 | Yes |
| 13 | Singulair | Montelukast | -38.4% | $12.00 | Yes |
| 14 | Harvoni | Ledipasvir/Sofosbuvir | -38.2% | $24,958.00 | No |
| 15 | Amlodipine | Amlodipine Besylate | -34.6% | $6.00 | Yes |
| 16 | Simvastatin | Simvastatin | -34.6% | $7.00 | Yes |
| 17 | Copaxone | Glatiramer Acetate | -34.5% | $1,594.00 | Yes |
| 18 | Vytorin | Ezetimibe/Simvastatin | -34.2% | $58.00 | Yes |
| 19 | Prevacid | Lansoprazole | -34.2% | $50.00 | Yes |
| 20 | Lovaza | Omega-3-Acid Ethyl Esters | -34.2% | $143.00 | Yes |
| 21 | Aripiprazole | Aripiprazole | -32.6% | $27.00 | Yes |
| 22 | Latuda | Lurasidone | -32.5% | $300.00 | Yes |
| 23 | Truvada | Emtricitabine/Tenofovir DF | -32.4% | $2,066.00 | Yes |
| 24 | Pregabalin | Pregabalin | -32.4% | $40.00 | Yes |
| 25 | OxyContin | Oxycodone ER | -32.4% | $185.00 | Yes |
| 26 | Nexium | Esomeprazole Magnesium | -32.4% | $48.00 | Yes |
| 27 | Lisinopril | Lisinopril | -32.4% | $6.00 | Yes |
| 28 | Escitalopram | Escitalopram Oxalate | -32.4% | $10.00 | Yes |
| 29 | Warfarin | Warfarin Sodium | -32.4% | $10.00 | Yes |
| 30 | Sustiva | Efavirenz | -32.4% | $1,854.00 | Yes |
| 31 | Niaspan | Niacin ER | -32.4% | $143.00 | Yes |
| 32 | Gleevec | Imatinib | -32.1% | $5,302.00 | Yes |
| 33 | Victoza | Liraglutide | -31.2% | $424.00 | Yes |
| 34 | Remicade | Infliximab | -28.9% | $2,164.00 | Yes |
| 35 | Herceptin | Trastuzumab | -28.6% | $3,677.00 | Yes |
| 36 | Zytiga | Abiraterone | -28.6% | $5,302.00 | Yes |
| 37 | Fentanyl | Fentanyl Transdermal | -28.6% | $72.00 | Yes |
| 38 | Vosevi | Sofosbuvir/Velpatasvir/Voxilaprevir | -28.6% | $14,833.00 | Yes |
| 39 | Venlafaxine | Venlafaxine Hydrochloride | -28.6% | $17.00 | Yes |
| 40 | Clopidogrel | Clopidogrel Bisulfate | -28.6% | $10.00 | Yes |
| 41 | Montelukast | Montelukast Sodium | -28.6% | $13.00 | Yes |
| 42 | Protonix | Pantoprazole (brand) | -28.6% | $58.00 | Yes |
| 43 | Benicar | Olmesartan | -28.6% | $50.00 | Yes |
| 44 | Alendronate | Alendronate Sodium | -28.6% | $14.00 | Yes |
| 45 | Byetta | Exenatide | -28.6% | $359.00 | Yes |
| 46 | Ibandronate | Ibandronate Sodium | -28.6% | $36.00 | Yes |
| 47 | Tecfidera | Dimethyl Fumarate | -28.4% | $4,103.00 | Yes |
| 48 | Saxenda | Liraglutide (weight) | -28.4% | $399.00 | Yes |
| 49 | Strattera | Atomoxetine | -28.4% | $189.00 | Yes |
| 50 | Uloric | Febuxostat | -28.4% | $126.00 | Yes |
| 51 | Losartan | Losartan Potassium | -28.4% | $9.00 | Yes |
| 52 | Metoprolol | Metoprolol Succinate | -28.4% | $6.00 | Yes |
| 53 | Actos | Pioglitazone | -28.4% | $30.00 | Yes |
| 54 | Sertraline | Sertraline Hydrochloride | -28.4% | $10.00 | Yes |
| 55 | Donepezil | Donepezil Hydrochloride | -28.4% | $17.00 | Yes |
| 56 | Olanzapine | Olanzapine | -28.4% | $30.00 | Yes |
| 57 | Risperidone | Risperidone | -28.4% | $22.00 | Yes |
| 58 | Topiramate | Topiramate | -28.4% | $19.00 | Yes |
| 59 | Pravastatin | Pravastatin Sodium | -28.4% | $10.00 | Yes |
| 60 | Levofloxacin | Levofloxacin | -28.4% | $18.00 | Yes |
| 61 | Zolpidem | Zolpidem Tartrate | -28.4% | $14.00 | Yes |
| 62 | Pioglitazone | Pioglitazone | -28.4% | $36.00 | Yes |
| 63 | Citalopram | Citalopram Hydrobromide | -28.4% | $10.00 | Yes |
| 64 | Levemir | Insulin Detemir | -24.6% | $167.00 | Yes |
| 65 | Restasis | Cyclosporine (ophthalmic) | -24.6% | $184.00 | Yes |
| 66 | Pristiq | Desvenlafaxine | -24.6% | $139.00 | Yes |
| 67 | Complera | Emtricitabine/Rilpivirine/TDF | -24.6% | $4,012.00 | Yes |
| 68 | Duloxetine | Duloxetine Hydrochloride | -24.6% | $21.00 | Yes |
| 69 | Levetiracetam | Levetiracetam | -24.6% | $21.00 | Yes |
| 70 | Oxycodone | Oxycodone Hydrochloride | -24.6% | $27.00 | Yes |
| 71 | Omeprazole | Omeprazole | -24.6% | $7.00 | Yes |
| 72 | Carvedilol | Carvedilol | -24.6% | $11.00 | Yes |
| 73 | Tamsulosin | Tamsulosin Hydrochloride | -24.6% | $8.00 | Yes |
| 74 | Memantine | Memantine Hydrochloride | -24.6% | $19.00 | Yes |
| 75 | Fluoxetine | Fluoxetine Hydrochloride | -24.6% | $10.00 | Yes |
| 76 | Trilipix | Fenofibric Acid | -24.6% | $103.00 | Yes |
| 77 | Tarceva | Erlotinib | -24.4% | $7,417.00 | Yes |
| 78 | Ziprasidone | Ziprasidone | -24.4% | $48.00 | Yes |
| 79 | Galantamine | Galantamine Hydrobromide | -24.4% | $48.00 | Yes |
| 80 | Humalog | Insulin Lispro | -22.7% | $142.00 | Yes |
| 81 | Quetiapine | Quetiapine Fumarate | -22.6% | $27.00 | Yes |
| 82 | Irbesartan | Irbesartan | -22.6% | $18.00 | Yes |
| 83 | Ropinirole | Ropinirole Hydrochloride | -22.6% | $48.00 | Yes |
| 84 | Oxcarbazepine | Oxcarbazepine | -22.6% | $48.00 | Yes |
| 85 | Avastin | Bevacizumab | -22.4% | $3,831.00 | Yes |
| 86 | Avonex | Interferon Beta-1a | -22.4% | $5,074.00 | Yes |
| 87 | Velcade | Bortezomib | -22.4% | $5,074.00 | Yes |
| 88 | Gabapentin | Gabapentin | -22.4% | $12.00 | Yes |
| 89 | Tracleer | Bosentan | -22.4% | $9,750.00 | Yes |
| 90 | Intuniv | Guanfacine ER | -22.4% | $144.00 | Yes |
| 91 | Bupropion | Bupropion Hydrochloride | -22.4% | $12.00 | Yes |
| 92 | Aggrenox | Aspirin/Dipyridamole | -22.4% | $72.00 | Yes |
| 93 | Depakote | Divalproex Sodium (brand) | -22.4% | $72.00 | Yes |
| 94 | Pantoprazole | Pantoprazole Sodium | -22.4% | $10.00 | Yes |
| 95 | Lamotrigine | Lamotrigine | -22.4% | $17.00 | Yes |
| 96 | Morphine | Morphine Sulfate | -22.4% | $25.00 | Yes |
| 97 | Latanoprost | Latanoprost | -22.4% | $25.00 | Yes |
| 98 | Meloxicam | Meloxicam | -22.4% | $6.00 | Yes |
| 99 | Ciprofloxacin | Ciprofloxacin | -22.4% | $14.00 | Yes |
| 100 | Verapamil | Verapamil Hydrochloride | -22.4% | $18.00 | Yes |
Frequently Asked Questions
Lipitor (Atorvastatin) had a -56.3% year-over-year change, with a current cost of $16.00 per claim.
Drug prices decrease when generic competition enters the market after patent expiration, when biosimilars are approved, through Medicare negotiation (Inflation Reduction Act), or when new competitors launch in the same therapeutic class.
Year-over-year change compares the current average cost per claim to the prior year. Data comes from the CMS Medicare Part D Drug Spending Dashboard, which tracks all drugs covered under Part D plans.